Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
1/22
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
Αγροτεμάχιο | 8993τ.μ. | 18000 €
map icon

Parcel for Sale

Nea Ionia VolouΕπαρχιακή Οδός Βόλου - Καναλίων
€ 16,000
8,993 m²

Note

Listing updated on 08/20/2024
Description

This description has been translated automatically by Google Translate and may not be accurate

reference: 12751-3561

Magnisia - Nea Ionia - Melissatika : For Sale 8993 square meter plot. Plot features: For development, Amphitheatrical, Suitable for agricultural use, Agricultural area, Outside urban planning zone, Mountain view. Distance from: Airport (m): 45000, Seaside (m): 8000, City (m): 7500, Village (m): 2600.
Features
Contract
Sale
Type
Parcel
Surface
8,993 m²
Building area
28 m²
Street access / right of way
On the motorway
Price information
Price
€ 16,000
Price per m²
2 €/m²
Discover every corner of the property
+19 photos
Additional options

Contact the advertiser