Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Τοπογραφικό
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
1/24
Αγροτεμάχιο | 18398τ.μ. | 39000 €
Τοπογραφικό
map icon

Parcel for Sale

ArgalastiΘέση Καταμάχη
€ 27,000
18,398 m²

Note

Listing updated on 10/15/2024
Description

This description has been translated automatically by Google Translate and may not be accurate

reference: 19309-3806


Real estate investment consultant: Hatzis Dimos, member of the Sianos - Papageorgiou group.Available for sale exclusively, in the area of Myriovrytis and specifically in the location of Katamachi Argalasti, a plot of land with a total area of 18,398 sq.m. The plot is sloping and amphitheater overlooking the seaDistance from: Sea(m): 6,300, City(m): 33,400, Village(m): 1,300.
Features
Contract
Sale
Type
Parcel
Surface
18,398 m²
Price information
Price
€ 27,000
Price per m²
1 €/m²
Discover every corner of the property
+21 photos
Additional options

Contact the advertiser